Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
30/09/2025 10300,00 3010,00 2668,50 1957,00 35285,00 15075,00 5,32
29/09/2025 10233,00 2974,50 2672,00 1957,00 34755,00 15065,00 5,34
Média da semana:
40 / 2025
10266,50 2992,25 2670,25 1957,00 35020,00 15070,00 5,33
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
26/09/2025 10125,50 2935,00 2642,50 1957,50 34450,00 15035,00 5,34
25/09/2025 10312,00 3012,00 2661,50 1965,50 34430,00 15285,00 5,31
24/09/2025 9862,00 2923,50 2623,00 1959,00 34050,00 15100,00 5,31
23/09/2025 9900,00 2910,50 2646,00 1945,00 33875,00 15100,00 5,35
22/09/2025 9921,50 2985,00 2667,00 1964,00 34150,00 15020,00 5,33
Média da semana:
39 / 2025
10024,20 2953,20 2648,00 1958,20 34191,00 15108,00 5,33
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
19/09/2025 9904,00 2927,00 2689,50 1964,00 33800,00 15135,00 5,30
18/09/2025 9895,00 2958,00 2693,00 1969,00 33600,00 15100,00 5,30
17/09/2025 9894,00 2975,50 2691,00 1950,00 34250,00 15075,00 5,31
16/09/2025 10071,50 3019,00 2736,50 1953,50 34675,00 15235,00 5,32
15/09/2025 9986,00 2979,00 2693,50 1962,00 34750,00 15285,00 5,37
Média da semana:
38 / 2025
9950,10 2971,70 2700,70 1959,70 34215,00 15166,00 5,32
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
12/09/2025 10004,50 2950,00 2707,00 1957,00 34775,00 15175,00 5,39
11/09/2025 9926,00 2908,00 2656,00 1943,50 34800,00 14900,00 5,41
10/09/2025 9847,00 2892,00 2623,50 1938,00 34600,00 14940,00 5,43
09/09/2025 9822,50 2877,00 2621,00 1942,50 34300,00 14970,00 5,43
08/09/2025 9810,50 2884,50 2613,50 1946,00 34625,00 15095,00 5,40
Média da semana:
37 / 2025
9882,10 2902,30 2644,20 1945,40 34620,00 15016,00 5,41
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
05/09/2025 9881,00 2889,50 2616,00 1954,00 34785,00 15110,00 5,46
04/09/2025 9813,00 2848,00 2606,00 1954,00 34695,00 15070,00 5,45
03/09/2025 9873,00 2888,00 2617,00 1958,00 35000,00 15110,00 5,47
02/09/2025 9773,50 2874,00 2615,00 1947,00 35080,00 15100,00 5,44
01/09/2025 9804,50 2840,00 2612,50 1955,00 35150,00 15265,00 5,43
Média da semana:
36 / 2025
9829,00 2867,90 2613,30 1953,60 34942,00 15131,00 5,45
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
29/08/2025 9805,00 2815,50 2621,00 1943,00 35535,00 15190,00 5,41
28/08/2025 9703,50 2764,50 2615,00 1944,00 34900,00 15015,00 5,44
27/08/2025 9682,00 2775,00 2618,00 1949,00 34605,00 14925,00 5,42
26/08/2025 9707,50 2789,00 2611,50 1951,50 34100,00 14975,00 5,42
25/08/2025 9643,00 2772,00 2589,00 1946,00 33550,00 14745,00 5,43
Média da semana:
35 / 2025
9708,20 2783,20 2610,90 1946,70 34538,00 14970,00 5,42
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
22/08/2025 9643,00 2772,00 2589,00 1946,00 33550,00 14745,00 5,48
21/08/2025 9611,00 2762,00 2570,50 1932,00 33500,00 14770,00 5,47
20/08/2025 9576,50 2763,00 2567,00 1929,00 33800,00 14780,00 5,47
19/08/2025 9621,50 2758,00 2572,50 1932,00 33995,00 14885,00 5,42
18/08/2025 9626,50 2787,00 2586,50 1925,00 33950,00 14900,00 5,39
Média da semana:
34 / 2025
9615,70 2768,40 2577,10 1932,80 33759,00 14816,00 5,45
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
15/08/2025 9621,00 2811,50 2600,00 1945,50 33750,00 14910,00 5,41
14/08/2025 9665,50 2824,00 2608,50 1942,50 33575,00 14880,00 5,39
13/08/2025 9746,50 2841,50 2626,00 1969,50 33850,00 15135,00 5,41
12/08/2025 9661,50 2826,50 2605,00 1974,00 33750,00 14985,00 5,45
11/08/2025 9643,50 2803,50 2586,50 1958,50 33675,00 15045,00 5,43
Média da semana:
33 / 2025
9667,60 2821,40 2605,20 1958,00 33720,00 14991,00 5,42
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/08/2025 9627,00 2811,00 2609,00 1963,00 33900,00 14885,00 5,46
07/08/2025 9636,50 2808,00 2617,00 1974,00 33655,00 14980,00 5,48
06/08/2025 9604,50 2777,50 2589,50 1952,00 33525,00 14940,00 5,51
05/08/2025 9576,50 2754,50 2568,00 1919,50 33150,00 14755,00 5,51
04/08/2025 9622,50 2736,00 2575,00 1927,50 33450,00 14880,00 5,54
Média da semana:
32 / 2025
9613,40 2777,40 2591,70 1947,20 33536,00 14888,00 5,50
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/08/2025 9535,50 2707,00 2545,00 1926,00 33185,00 14600,00 5,60
31/07/2025 9606,00 2769,00 2580,00 1938,00 32800,00 14800,00 5,60
30/07/2025 9699,50 2795,00 2611,00 1976,00 33785,00 14890,00 5,58
29/07/2025 9733,50 2791,00 2609,00 1983,50 33610,00 14950,00 5,59
28/07/2025 9783,00 2816,00 2632,50 2007,50 34100,00 15245,00 5,54
Média da semana:
31 / 2025
9671,50 2775,60 2595,50 1966,20 33496,00 14897,00 5,58
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
25/07/2025 9788,00 2844,50 2657,00 2008,00 34995,00 15245,00 5,52
24/07/2025 9861,00 2854,00 2646,50 2007,00 34955,00 15330,00 5,55
23/07/2025 9862,00 2862,00 2645,00 2007,00 34550,00 15330,00 5,57
Média da semana:
30 / 2025
9837,00 2853,50 2649,50 2007,33 34833,33 15301,67 5,55
Média do período:
9797,06 2853,01 2624,44 1955,50 34192,50 15019,20 5,43
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Entrar

Cadastrar

Redefinir senha

Digite o seu nome de usuário ou endereço de e-mail, você receberá um link para criar uma nova senha por e-mail.