Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
08/12/2023 8348,00 2409,00 2111,00 1995,00 24550,00 16605,00 4,89
07/12/2023 8221,00 2411,50 2099,00 1998,00 24400,00 16000,00 4,90
06/12/2023 8297,00 2432,00 2117,50 2007,00 24450,00 16250,00 4,95
05/12/2023 8259,00 2421,00 2121,50 2038,00 23750,00 16060,00 4,91
04/12/2023 8417,00 2471,00 2148,50 2088,00 23625,00 16350,00 4,92
Média da semana:
49 / 2023
8308,40 2428,90 2119,50 2025,20 24155,00 16253,00 4,91
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
01/12/2023 8456,00 2465,50 2147,50 2099,00 23250,00 16655,00 4,94
30/11/2023 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 4,89
29/11/2023 8384,00 2508,00 2178,00 2118,00 23120,00 16660,00 4,89
28/11/2023 8278,00 2530,00 2164,50 2128,00 22975,00 16455,00 4,90
27/11/2023 8281,00 2548,50 2177,00 2154,50 23550,00 15885,00 4,89
Média da semana:
48 / 2023
8349,75 2513,00 2166,75 2124,88 23223,75 16413,75 4,90
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
24/11/2023 8300,00 2544,50 2179,00 2189,00 24050,00 15935,00 4,89
23/11/2023 8307,50 2522,00 2183,00 2203,50 24200,00 16280,00 4,90
22/11/2023 8296,00 2500,00 2194,50 2238,50 24575,00 16430,00 4,88
21/11/2023 8324,00 2537,50 2201,50 2265,50 24750,00 16560,00 4,87
20/11/2023 8247,00 2593,00 2192,00 2285,00 24700,00 16635,00 4,88
Média da semana:
47 / 2023
8294,90 2539,40 2190,00 2236,30 24455,00 16368,00 4,88
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
17/11/2023 8141,00 2569,00 2182,50 2281,00 25000,00 16960,00 4,86
16/11/2023 8165,50 2573,00 2182,50 2268,50 25050,00 16960,00 4,87
15/11/2023 8169,00 2647,00 2205,00 2226,50 25100,00 17155,00 feriado
14/11/2023 8081,00 2539,00 2194,00 2159,00 24600,00 17005,00 4,92
13/11/2023 8014,50 2538,00 2220,50 2176,00 24750,00 17000,00 4,92
Média da semana:
46 / 2023
8114,20 2573,20 2196,90 2222,20 24900,00 17016,00 4,89
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
10/11/2023 8006,00 2584,00 2205,50 2190,00 24275,00 17170,00 4,90
09/11/2023 8030,50 2592,00 2228,00 2181,50 24640,00 17650,00 4,89
08/11/2023 8088,00 2604,50 2258,50 2201,00 24550,00 17865,00 4,87
07/11/2023 8068,00 2538,00 2241,00 2166,00 24275,00 17585,00 4,90
06/11/2023 8136,50 2559,50 2254,00 2166,50 24300,00 17865,00 4,89
Média da semana:
45 / 2023
8065,80 2575,60 2237,40 2181,00 24408,00 17627,00 4,89
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
03/11/2023 8070,50 2494,00 2219,50 2164,00 24150,00 17810,00 5,02
02/11/2023 8066,00 2513,50 2218,00 2100,00 23795,00 17785,00 feriado
01/11/2023 8041,00 2480,00 2230,50 2097,00 23550,00 17750,00 5,06
31/10/2023 8038,00 2432,50 2235,00 2110,50 24550,00 17825,00 5,01
30/10/2023 8110,00 2463,50 2252,00 2154,50 24825,00 18180,00 4,95
Média da semana:
44 / 2023
8065,10 2476,70 2231,00 2125,20 24174,00 17870,00 5,01
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
27/10/2023 7963,50 2445,50 2170,50 2141,00 24875,00 18000,00 5,01
26/10/2023 7939,00 2432,00 2202,50 2131,00 24750,00 17900,00 5,00
25/10/2023 7946,00 2458,00 2188,50 2134,00 24925,00 18150,00 5,01
24/10/2023 7900,50 2416,50 2146,50 2157,00 24835,00 17800,00 5,02
23/10/2023 7824,50 2404,00 2144,50 2171,00 24555,00 18135,00 5,05
Média da semana:
43 / 2023
7914,70 2431,20 2170,50 2146,80 24788,00 17997,00 5,02
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
20/10/2023 7876,00 2415,50 2152,00 2129,00 24405,00 18350,00 5,05
19/10/2023 7938,00 2408,00 2150,50 2117,00 25075,00 18285,00 5,06
18/10/2023 7947,50 2431,00 2176,50 2132,00 25450,00 18470,00 5,04
17/10/2023 7846,50 2377,00 2148,50 2085,00 24880,00 18160,00 5,06
16/10/2023 7920,00 2434,50 2161,50 2095,00 24725,00 18460,00 5,06
Média da semana:
42 / 2023
7905,60 2413,20 2157,80 2111,60 24907,00 18345,00 5,05
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
13/10/2023 7891,00 2424,00 2176,00 2067,00 25025,00 18335,00 5,05
12/10/2023 7995,00 2445,50 2180,50 2104,00 24900,00 18435,00 feriado
11/10/2023 7943,50 2440,50 2179,00 2132,00 24650,00 18260,00 5,09
10/10/2023 7907,50 2437,00 2199,00 2127,00 24500,00 18260,00 5,17
09/10/2023 8015,50 2474,50 2193,00 2176,50 24700,00 18610,00 5,19
Média da semana:
41 / 2023
7950,50 2444,30 2185,50 2121,30 24755,00 18380,00 5,12
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar
06/10/2023 7887,00 2472,50 2208,00 2207,00 23965,00 18280,00 5,17
05/10/2023 7812,50 2455,00 2195,50 2141,50 24050,00 18205,00 5,15
04/10/2023 7910,50 2502,00 2231,00 2150,50 24000,00 18405,00 5,11
03/10/2023 7960,00 2511,50 2257,00 2141,00 24050,00 18405,00 5,07
02/10/2023 8100,50 2602,00 2286,50 2197,00 23900,00 18510,00 5,01
Média da semana:
40 / 2023
7934,10 2508,60 2235,60 2167,40 23993,00 18361,00 5,10
Média do período:
8089,95 2489,71 2188,91 2145,93 24369,60 17461,50 4,98
Data Cobre Zinco Alumínio Chumbo Estanho Níquel Dolar

Entrar

Cadastrar

Redefinir senha

Digite o seu nome de usuário ou endereço de e-mail, você receberá um link para criar uma nova senha por e-mail.